القوائم الختامية عبارة عن 3 قوائم:
1/ قائمة المتاجرة
2/ حساب ملخص الدخل "income summary"
3/ الميزانية
قائمة الدخل income statement هي قائمة حديثة وهي عبارة عن دمج قائمة المتاجرة وقائمة الارباح والخسائر
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع: هي بضاعة اول المدة + صافي المشتريات
صافي المشتريات: المشتريات الاجمالية + مصاريف الشراء - مردودات المشتريات - الحسم المكتسبت
كلفة البيع: هي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع - بضاعة اخر المدة
كلي "مبالغ كلية" | جزئي 2 | جزئي 1 | البيان |
---|---|---|---|
××× | المبيعات الاجمالية | ||
- (xxx) | (-) مردودات المبيعات | ||
- (xxx) | (-) الحسم الممنوح | ||
××× | صافي المبيعات | ||
xxx | بضاعة اول المدة | ||
xxx | المشتريات الاجمالية | ||
xxx | مصاريف الشراء | ||
- (xxx) | (-) مردودات الشراء | ||
- (xxx) | (-) الحسم المكتسب | ||
xxx | صافي المشتريات | ||
xxx | تكلفة البضاعة المتاحة للبيع | ||
-(xxx) | (-) بضاعة اخر المدة | ||
-(xxx) | تكلفة المبيعات | ||
xxx | مجمل ربح او مجمل خسارة او صفر - وهي قائمة المتاجرة | ||
xxx | يضاف باقي الايرادات | ||
-(xxx) | يطرح باقي المصاريف | ||
xxx | صافي ربح او صافي خسارة او صفر - وهي قائمة الدخل |
نفس التمرين السابق الخاص بقائمة الميزانية
كلي "مبالغ كلية" | جزئي 2 | جزئي 1 | البيان |
---|---|---|---|
80000 | المبيعات الاجمالية | ||
- (2000) | (-) مردودات المبيعات | ||
- (3000) | (-) الحسم الممنوح | ||
75000 | صافي المبيعات (المبيعات الاجمالية - مردود المبيعات - الحسم الممنوح) | ||
100000 | بضاعة اول المدة | ||
50000 | المشتريات الاجمالية | ||
500 | مصاريف الشراء | ||
- (1000) | (-) مردودات الشراء | ||
- (2000) | (-) الحسم المكتسب | ||
47500 | صافي المشتريات (المشتريات الاجمالية + مصاريف الشراء - مردودات الشراء - الحسم المكتسب) | ||
147500 | تكلفة البضاعة المتاحة للبيع (هي بضاعة اول المدة + صافي المشتريات) | ||
-(75000 ) | (-) بضاعة اخر المدة | ||
-(72500) | تكلفة المبيعات | ||
2500 | مجمل ربح وهي قائمة المتاجرة ( صافي المبيعات - تكلفة المبيعات) | ||
7000 | الايرادات | ||
-(2000) | المصاريف | ||
7500 | صافي ربح وهي مجمل الدخل "قائمة الارباح والخسائر" |
لا يجوز بناء القوائم المالية على اكثر من عمله، اساس العمل دائما يكون على عمله واحده